

| 【ハンズノニ】有機JAS認定 6ヶ月熟成発酵プレミアムノニジュース100% | |
|---|---|
| 名称 | 有機ノニ発酵果汁100% |
| 原材料名 | ノニ果実(学名:モリンダシトリフォリア) |
| 内容量 | 300ml |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください |
| 広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
| メーカー(製造) | 株式会社ハンズトレーディング |
| 区分 | 日本製 健康飲料 |
| 原料供給国 | クックアイランド |
| 配送方法 | メール便 |
| 送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料+660円(税込)が必要になります。 |
| ハンズノニ 栄養成分表(100g中) | |||
|---|---|---|---|
| ・エネルギー | 22kcal | ・鉄 | 0.24mg |
| ・たんぱく質 | 0.6g | ・カルシウム | 9.2mg |
| ・脂肪 | <0.1g | ・マグネシウム | 15.5mg |
| ・炭水化物 | 4.9g | ・銅 | 0.01mg |
| ・ナトリウム | 43.7mg | ・亜鉛 | 0.12mg |
| ・灰分 | 0.5g | ・マンガン | 0.08mg |
| ・リン | 17.9mg | ||
| ハンズノニに含まれるビタミン・アミノ酸類 | |||
|---|---|---|---|
| ビタミン類 | |||
| ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンB6 | ビタミンC |
| アミノ酸類 | |||
| リジン | チロシン | シスチン | ブロリン |
| アラニン | セリン | グリシン | ロイシン |
| バリン | アルギニン | ヒスチジン | スレオニン |
| メチオニン | グルタミン酸 | フェニルアラニン | アスパラギン酸 |
| イソロイシン | トリプトファン | ||
| ポリフェノール | |||
| タンニン | ケルセチン | ||
| 有機JAS認定クコの実(ゴジベリー)ジュース | |
|---|---|
| 名称 | 有機クコの実ジュース |
| 原材料名 | クコの実 |
| 内容量 | 300ml(1個あたり) |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保存してください |
| 広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
| メーカー | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
| 区分 | 健康飲料 |
| 原産国 | 中国 青海省 青蔵(チベット)高原 |
| 配送方法 | メール便 |
| 送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料+660円(税込)が必要になります。 |
| 注意事項 | 自然のものになるため、収穫時期や気象条件などによって、味や色が異なる場合がございます。無添加・着色をしていない証明です。天然ならではの自然の変化をお楽しみ頂ければと思います。 |
















