














有機JAS認証 オーガニック サジーパウダー | |
---|---|
名称 | 有機サジー果汁末 |
原材料名 | 有機サジー果汁(中国製造) |
内容量 | 3g×10本 |
賞味期限 | 製造より2年 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所保存。 開封後は、吸湿を避けるためチャックをしっかり閉めて保存し、賞味期限に関わらず早めにお召し上がりください。 |
広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
メーカー(製造) | 株式会社ハンズトレーディング |
区分 | 健康食品、栄養機能食品(ビタミンC) |
原料供給国 | 中国 |
使用方法 | ●1日当たり3〜6gを目安に、水などのお飲みものやヨーグルト、料理に混ぜてお召し上がりください。 【サジージュースの作り方】 水30mlに3gを入れ、よくかき混ぜてください。(水の分量はお好みで調整) ※有機サジーのみを使用して粉末化しているため、溶け残りやダマが生じたり、粉末が固まる場合があります。 ※天然由来のため、収穫時期や商品ごとに色、味、香りにバラつきが生じることがございますが、品質には問題ございません。 |
配送方法 | ■3個までメール便 ■4個以上 宅配便 |
送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料1,320円(税込)が必要になります。 |
栄養機能食品(ビタミンC) | |
---|---|
ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 | |
栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合 | ビタミンC 52%〜104% |
※本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 | |
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
栄養成分表示 (1日あたり3〜6g) |
|
---|---|
エネルギー | 12〜24kcal |
たんぱく質 | 0.04〜0.07g |
脂質 | 0.06〜0.12g |
炭水化物 | 2.8〜5.6g |
食塩相当量 | 0.006 〜0.012g |
ビタミンC | 52〜104mg |
鉄 | 0.14〜0.28mg |
この値は、目安です。