| ナトゥリー ベリーシリーズ 濃縮エキス スティック2種セット |
|
|---|---|
| 名称 | 有機濃縮エキス(マキベリー) 濃縮エキス(ラズベリー) |
| 原材料名 | 有機マキベリー(チリ産) ラズベリー(チリ産) |
| セット内容 | 有機マキベリー濃縮エキス 3g×7本 ラズベリー濃縮エキス 3g×7本 |
| 賞味期限 | 製造より2年 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所保存。 |
| 広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
| メーカー(製造) | 株式会社ハンズトレーディング |
| 区分 | 健康飲料 |
| 原産国 | チリ |
| 使用方法 | ●1日1〜2本(約3〜6g)を目安にそのままお召し上がりいただくか、水や炭酸水で割ったり、ヨーグルトに混ぜるなど、お好みにアレンジしてお楽しみください。 沈殿物や浮遊物も大切な成分ですので、よく振ってからお召し上がりください。 ※天然由来のため、収穫時期や商品ごとに色、味、香りにバラつきが生じることがございますが、品質には問題ございません。 ※衛生上、1本の途中で保管せず、使い切ってください。 |
| 配送方法 | ■6セットまでメール便 ■7セット以上 宅配便(沖縄県へはメール便) |
| 送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料1,320円(税込)が必要になります。 |
|
マキベリー濃縮エキス 栄養成分表示 (3gあたり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 6.6kcal |
| たんぱく質 | 0.09g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.52g |
| 食塩相当量 | 0g |
| ポリフェノール | 163.35mg |
| アントシアニン | 65.13mg |
| ORAC | 1857μmol TE |
| ラズベリー濃縮エキス 栄養成分表示 (3gあたり) |
|
|---|---|
| エネルギー | 7.4kcal |
| たんぱく質 | 0.01g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.48g |
| 食塩相当量 | 0g |
| ORAC | 439μmol TE |













