ナトゥリー ベリーシリーズ スティック4種セット |
|
---|---|
名称 | 有機濃縮エキス(マキベリー) 濃縮エキス(ラズベリー) 有機マキベリー粉末 ラズベリー粉末 |
原材料名 | 有機マキベリー(チリ産) ラズベリー(チリ産) |
セット内容 | 有機マキベリー濃縮エキス 3g×7本 ラズベリー濃縮エキス 3g×7本 有機マキベリーパウダー 3g×10本 ラズベリーパウダー 3g×10本 合計 濃縮エキス14本、パウダー20本 |
賞味期限 | 製造より2年 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所保存。 |
広告文責 | 株式会社ハンズトレーディング 06-6562-9500 E-mail:info@hands-web.co.jp |
メーカー(製造) | 株式会社ハンズトレーディング |
区分 | 健康飲料/健康食品 |
原産国 | チリ |
使用方法 | ●1日1〜2本(約3〜6g)を目安にそのままお召し上がりいただくか、水や炭酸水で割ったり、ヨーグルトに混ぜるなど、お好みにアレンジしてお楽しみください。 また、スイーツや料理にトッピングして色味を楽しんだり、天然着色料としてお菓子やパン作りにもご利用いただけます。 【濃縮エキス】 沈殿物や浮遊物も大切な成分ですので、よく振ってからお召し上がりください。 【パウダー】 フリーズドライ製法で果実を種ごと粉砕しているため、ザラザラした食感がしたり、種や枝の繊維質が残る場合がございますが、品質には問題ございません。 ※天然由来のため、収穫時期や商品ごとに色、味、香りにバラつきが生じることがございますが、品質には問題ございません。 ※衛生上、1本の途中で保管せず、使い切ってください。 |
配送方法 | ■3セットまでメール便 ■4セット以上 宅配便(沖縄県へはメール便) |
送料 | 送料無料 ※沖縄県への発送はメール便送料無料。宅配便ご希望の場合、送料1,320円(税込)が必要になります。 |
栄養成分表示 (1本3gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | マキベリー 【濃縮エキス】6.6kcal 【パウダー】9.24kcal ラズベリー 【濃縮エキス】7.4kcal 【パウダー】9.39kcal |
たんぱく質 | マキベリー 【濃縮エキス】0.09g 【パウダー】0.18g ラズベリー 【濃縮エキス】0.01g 【パウダー】1.27g |
脂質 | マキベリー 【濃縮エキス】0g 【パウダー】0.26g ラズベリー 【濃縮エキス】0g 【パウダー】0.08g |
炭水化物 | マキベリー【濃縮エキス】1.52g 【パウダー】2.41g(糖質1.53g、食物繊維0.88g) ラズベリー【濃縮エキス】1.48g 【パウダー】2.54g(糖質1.99g、食物繊維0.56g) |
食塩相当量 | マキベリー 【濃縮エキス/パウダー】0g ラズベリー 【濃縮エキス/パウダー】0g |
ポリフェノール | マキベリー 【濃縮エキス】163.35mg 【パウダー】210.9mg ラズベリー 【パウダー】106.7mg |
アントシアニン | マキベリー 【濃縮エキス】65.13mg 【パウダー】88.6mg ラズベリー 【パウダー】13.3mg |
ORAC | マキベリー 【濃縮エキス】1857μmol TE 【パウダー】2093.1μmol TE ラズベリー 【濃縮エキス】439μmol TE 【パウダー】1055.7μmol TE |
栄養成分表示 (100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 313kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 84.8g (糖質66.2g、食物繊維18.6g) |
食塩相当量 | 0.0g |
ポリフェノール | 3556mg |
アントシアニン | 442mg |
ORAC | 35190μmol TE |